- +7 (967) 161-34-74
- Россия, Москва, 1-й Тихвинский тупик д.5-7
- ежедневно с 10:00 до 18:00
СПИСОК БАНКОВ
Открыть расчетный счет можно в любом кредитном учреждении, работающем с юридическими лицами. В каждом банке порядок открытия счета имеет свои нюансы и особенности. Компания «СчетМск» окажет квалифицированную помощь в открытии расчетного счета в наиболее подходящем для вашего вида бизнеса банке, гарантировав защиту от отказа.
Сотрудничество с нами – это гарантированно открытый расчетный счет в одном из ведущих банков столицы, а его стоимость удовлетворит любого заказчика, независимо от масштабов предприятия или его финансовых возможностей.
Список банков в Москве
№ п/п | Название банка | Внесение в кассу банка | Кол-во посещений банка | Корпоративная карта | Стоимость услуги |
1. | Банк Открытие | 500 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 4 000 руб |
2. | Росбанк | 3 500/5 000 руб | 2 (два) | Есть (до 2 шт.) | 4 000 руб |
3. | Уралсиб | 1 800 руб | 1 (одно) | Есть (до 2 шт.) | 4 000 руб |
4. | РСХБ | 2050 руб | 3 (три) | Есть (1 шт.) | 4 000 руб |
5. | Модуль банк | 0 руб. | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 4 000 руб |
6. | УБРиР | 100 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
7. | ВТБ | 500 руб | 2 (два) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
8. | ОТП Банк | 3000 руб | 1 (одно) | Нет | 5 000 руб |
9. | Морской банк | 1550 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
10. | Локо Банк | 0 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
11. | Металлинвестбанк | 1100 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
12. | Транскапиталбанк | 4 200 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
13. | Инвестторгбанк | 4 200 руб | 1 (одно) | Нет | 5 000 руб |
14. | ПромСвязьБанк | 1000 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
15. | Норвик Банк | 6 050 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
16. | Московский Индустриальный Банк | 1100 руб | 2 (два) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
17. | Дело Банк | 2000 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
18. | Райффайзенбанк | 100 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 5 000 руб |
19. | Химик банк | 5 500 руб | 3 (три) | Нет | 8 000 руб |
20. | ВладБизнесБанк | 0 руб | 2 (два) | Есть (1 шт.) | 8 000 руб |
21. | ФОРА БАНК | 3 000 руб | 2 (два) | Есть (1 шт.) | 8 000 руб |
22. | Московский Кредитный Банк* | 1 300 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 12 000 руб |
23. | Альфа-Банк* | 1 100 руб | 1 (одно) | Есть (1 шт.) | 25 000 руб. |
24. | Юникредит* | 0 руб | 2 (два) | Есть (1 шт.) | 35 000 руб. |
25. | Газпромбанк* | 2050 руб | 2 (два) | Есть (1 шт.) | 35 000 руб. |
* только для постоянных клиентов
Этапы открытия расчетного счета для ООО и ИП
Заявка
Оставьте заявку на нашем сайте, по почте или телефону
Проверка
Присылаете документы для предварительной проверки
Встреча в банке
Открытие счета пройдет без вопросов директору
Оплата услуг
По факту открытого счета
Выгодное сотрудничество
Компания «СчетМск» уже более 8 лет помогает ООО и ИП открывать счета в лучших банках страны. Наши сотрудники знают все о банковском обслуживании и поэтому максимально детально расскажут о нюансах и тонкостях открытия счета. Вместе с нами общение с кредитными учреждениями пройдет без бюрократической волокиты и без вопросов директору.
Контакты
Адрес | г. Москва, 1-й Тихвинский тупик д.5-7 |
Телефон | +7 (967) 161 34 74 |
info@schetmsk.ru | |
Работаем | ежедневно с 10:00 до 18:00 |